Padáky značky AirDesign brázdí horský vzduch už od roku 2011. AirDesign sídlí a vyvíjí kluzáky kousek od Innsbrucku, a tak testuje své produkty v tom pravém alpském prostředí — přímo v srdci evropského paraglidingu.
Ozvěte se nám, pokud máte zájem některý z padáků vyzkoušet. Máme-li padáky skladem, pak se určitě domluvíme. V tomto smyslu jsme schopni obsloužit Prahu a Beskydy.
Chceme, abyste zbytečně nečekali. Padáky, které máme skladem, zasíláme ihned. Ty, které jsou skladem v Insbrucku jsme schopni dopravit do ČR v rámci 3-5 dnů.
Smluvní partner - Pegas2000 - je připraven rychle reagovat na případné opravy. Dále provádí technické zkoušky padáků AirDesign a vystavuje technické průkazy. Vše pohodlně v Česku.
POZOR! Níže uvedené ceny jsou aktuální pro západní trhy. Pro české zákazníky bude cena nižší. Ceny jsou tedy orientační a budou upřesněny na poptávku.
Nevíte, jaký padák si koupit z hlediska vašich schopností? Podívejte se na přehlednou tabulku na stránkách AD Gliders.
Název | Velikost | Váha | Certifikace | Cena |
Eazy 2 | XXS/XS/S/M/L | 3,8 – 5,8 kg | LTF/EN-A | 69 500 |
Eazy 2 Superlight | XXS/XS/S/M/L | 2,8 – 4,3kg | LTF/EN-A | 77 840 |
Vivo | XXS/XS/S/M/L | 3,4 – 5,2 kg | LTF/EN-B | 86 180 |
Rise 4 | XXS/XS/S/M/L | 3,4 – 5,2 kg | LTF/EN-B | 89 900 |
Soar | XXS/XS/S/M/L | 2,7 – 4,0 kg | LTF/EN-B | 97 300 |
Volt 3 | XS/S/SM/M/L | 3,5 – 4,8 kg | LTF/EN-C | 97 300 |
Hero | S/SM/M | 2,9 – 3,4 kg | LTF/EN-D | 98 690 |
SuSi 3 | 13/16/18/21/23 | 1,9 – 3,0 kg | LTF/EN-B-C | 63 940 |
Ufo | 14/16 | 1,6 – 1,7 kg | EN-921-1 | 56 990 |
Ufo | 18/21 | 1,8 – 2,0 kg | LTF/EN-B-C | 58 380 |
Ride 3 | M | Tandem | LTF/EN-B | 97 300 |
Ride 3 | L | Tandem | LTF/EN-B | 99 900 |
HIKE Superlight Tandem | 35 | Tandem 5,3 kg | LTF/EN-B | 97 300 |
Název | Velikost | Váha | Certifikace | Cena |
Eazy 2 PPG | XXS/XS/S/M/L | 3,8 – 5,8 kg | LTF/EN-A/ DGAC | 69 500 |
Vivo PPG | XXS/XS/S/M/L | 3,4 – 5,2 kg | LTF/EN-B/ DGAC | 86 180 |
Rama flex PPG | XXS/XS/S/M/L | 4,6 – 6,3kg | DGAC | 86 180 |
Rama flex Butterfly | XXS/XS/S/M/L | 4,6 – 6,3kg | DGAC | 99 900 |
Název | Velikost | Váha | Certifikace | Cena |
Donut 100 | do 100 kg | 1,3 kg | EN | 16 680 |
Donut 120 | do 120 kg | 1,6 kg | EN | 17 990 |
Donut 90 | do 90 kg | 860g | EN | 21 962 |
Donut 220 | do 220 kg | 2,3kg | EN | 30 580 |
Název | Velikost | Barva | Cena |
AirPack | S = 250cm M = 270cm L = 290cm | 1 445 | |
AirPack 50/50 | XS/S/M | 973 | |
Rucksack Comfort | S = 100l M = 120l L = 160l | 2 780 3 058 3 475 | |
Rucksack light Trail | 38l 55l 70l | šedá | 3 780 4 373 4 810 |
Jsme tu pro vás. Potřebujete poradit s výběrem padáku, nebo máte nějaký dotaz k produktům? Určitě nám pište, nebo rovnou volejte.
Jiří Zábranský
Telefonní číslo: +420 734 253 128
E-mailová adresa: jiri.zabransky@cloudbase-hunters.cz
David Hotař
Telefonní číslo: +420 603 907 263
E-mailová adresa: david.hotar@cloudbase-hunters.cz
Cloudbase Hunters je od roku 2019 výhradním dovozcem paragliding vybavení značky AirDesign. Prodej zboží zařizuje firma Travelight s.r.o. s IČO 05769884.